Hinweis: Preise können variieren nach Aufwand und Produkteinsatz
Damen
| Dienstleistung | Preis in € |
|---|---|
| Waschen Föhnen | 30 |
| Waschen Legen | 35 |
| Waschen Schneiden Föhnen | 44 bis 60 |
| Ansatzfarbe | 45 |
| Farbe komplett | 52 |
| Strähnen Oberkopf | 40 bis 48 |
| Strähnen ganzer Kopf | 62 bis 72 |
| Farbe mit Strähnen | 75 bis 93 |
| Tönung | 45 |
| Balayage | 90 bis 160 |
| Pflanzenfarbe | 45 bis 65 |
| Dauerwelle | 62 |
| Augenbrauen färben | 8 |
| Wimpern färben | 15 |
| Augenbrauen zupfen | 6 |
| Hochstecken | ab 45 |
| Haarkur | 9 |
| Conditioner | 5 |
| Ponyschnitt | 5 |
| Make-up | ab 30 |
| Glätten / Locken | 8 |
| Kopfhautberatung | ab 10 |
Herren
| Dienstleistung | Preis in € |
|---|---|
| Waschen Schneiden Föhnen | 30 |
| Bart Rasur | 12 |
| Farbe / Tönung / Strähnen | ab 22 |
| Kopfmassage | 8 |
Kinder
| Dienstleistung | Preis in € |
|---|---|
| Kinderschnitt bis 6 Jahre | 15 |
| Kinderschnitt bis 12 Jahre | 18 |
| Kinderschnitt bis 16 Jahre | 22 |
| Waschen | 5 |
| Föhnen | 10 |
| Strähnen | ab 5 |
